Coordenadora: Victoria Reis Carvalho.
Parágrafo único. A pesquisa socioeconômica de que trata o inciso IV, será feita com base na documentação apresentada pelos requerentes, bem como nas informações prestadas pelos órgãos, entidades e pessoa jurídica de direito privado que detenha a informação.
| TÍTULOS REGISTRADOS | ||
| Loteamento | Data de Atualização | Número de Títulos |
|---|---|---|
| Cajari I | 06/09/2023 | 86 Títulos |
| MINUTA DE TÍTULOS | ||
| Loteamento | Data de Atualização | Número de Títulos |
| Cajari I | 21/09/2023 | 33 Títulos |
| LOTES SEM ABERTURA DE PROCESSO | ||
| Loteamento | Data de Atualização | Número de Lotes |
| Cajari I | 22/09/2023 | 122 Lotes |
| TÍTULOS REGISTRADOS | |||
| Loteamento | Data de Envio | Data de Atualização | Número de Títulos |
|---|---|---|---|
| Boné Azul | - | 06/09/2023 | 6 Títulos |
| MINUTA DE TÍTULO | |||
| Loteamento | Data de Envio | Data de Atualização | Número de Títulos |
| Boné Azul | 06/01/2023 | 06/09/2023 | 8 Títulos |
| Boné Azul | 28/08/2023 | 06/09/2023 | 8 Títulos |
| TÍTULOS REGISTRADOS | |||
| Loteamento | Data de Envio | Data de Atualização | Número de Títulos |
|---|---|---|---|
| Amazonas | - | 06/09/2023 | 2 Títulos |
| MINUTA DE TÍTULOS | |||
| Loteamento | Data de Envio | Data de Atualização | Número de Lotes |
| Amazonas | 06/01/2023 | 06/09/2023 | 10 Lotes |
| Amazonas | 28/08/2023 | 06/09/2023 | 2 Lotes |
Tenha acesso a agenda do servidor aqui nesse link
Sistema para emissão de certidão funcional
Diário Oficial do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema de Ouvidoria pública do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Portal de Serviços do Governo do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Gestor de Documentos do Governo do Amapá
Politicas de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade
Convênios do Governo Federal